Se alle Blebadebukser
Yderst er den klassiske og lækagesikre Happy Nappy ble badebuks. Indvendigt har DUO udgaven dog også et teknisk designet aktivt sølvioniseret lag, der er videnskabeligt bevist til at kunne dræbe patogener (bakterier), der kan give baby maveinfektioner som Cryptosporidium, E.coli og COVID 19. Disse bakterier dræbes inde i bleen, før de kan komme i vandet (de kan de ikke dræbes af klorin alene). Gør poolen mere sikker for din baby og også for andre svømmere.
SILVER LINING -inderlaget er udviklet i samarbejdet med en af verdens førende virologer og er resultatet af en 4 årig udviklingsproces. Laget er ekstremt skånsomt for babyens hud, men yderst effektivt til at ødelægge patogener, der findes i fækalt materiale.
Happy Nappy DUO er blevet godkendt af svømmeskoler som et dobbelt bleesystem, betyder det, at du ikke længere skal købe engangs svømmebleer til at have på under Happy Nappy (lokale regler kan dog gælde), hvilket sparer penge og er skånsomt for miljøet ved ikke at bidrage med millioner af tons engang bleeaffald om året, hvilket kan tage op til 500 år at bryde sammen på losseplads.
Langvarig, pålidelig og med et naturligt antibakterielt lag, der hjælper med at stoppe spredningen af infektioner, er Happy Nappy DUO en utrolig effektiv svømmeble.
Beskrivelse
(Extra-Small) Newborn:
Livvide: 31 - 36 cm
Lår :15 – 20 cm
(Small) 0 – 3 m:
Livvide: 34 – 41 cm
Lår :17 – 22 cm
(Medium) 3 – 6 mdr:
Livvide: 37 – 44 cm
Lår :19 – 24 cm
(Large) 6 – 12 mdr:
Livvide: 40 – 47 cm
Lår :20 – 26 cm
(Extra-large) 1 – 2 år:
Livvide: 42 – 50 cm
Lår :22 – 31 cm
(Extra-extra-large) 2 – 3 år:
Livvide: 44 – 52 cm
Lår: 26 – 33 cm
Dobbelt bleesystem, der indeholder den berømte Happy Nappy
Godkendt af svømmeskoler
Erstatter engangs svømmebleer, hvilket betyder mindre affald på losseplads
Dræber patogener som Cryptosporidium, E.Coli og COVID 19 i sin unikke sølvbeklædning
Specifikationer
Pris | 249,00 kr. |
---|---|
Varenummer | HNDGD |
Mærke | Splash About |
Farve | Multifarvet |
Materiale | Kunststof, Neopren |
Anmeldelser
Størrelsesguide
Happy Nappy Products
Happy Nappy Badebleer
Tajle (cm) | Lår (cm) | |
S / 0-3 m | 34-41 | 17-22 |
M / 3-6 m | 37-44 | 19-24 |
L / 6-12 m | 40-47 | 20-26 |
XL / 1-2 y | 42-50 | 22-31 |
XXL / 2-3 y | 44-52 | 26-33 |
3-4 y | 48-54 | 27-35 |
4-5 y | 56-62 | 29-37 |
Happy Nappy Duo Badebleer
Tajle (cm) | Lår (cm) | |
S / 0-3 m | 34-41 | 17-22 |
M / 3-6 m | 37-44 | 19-24 |
L / 6-12 m | 40-47 | 20-26 |
XL / 1-2 y | 42-50 | 22-31 |
XXL / 2-3 y | 44-52 | 26-33 |
Happy Nappy Badedragter
Tajle (cm) | Lår (cm) | Bryst (cm) | HPS-skridt | |
S / 0-4 m | 34-41 | 17-22 | 41-48 | 32-35 |
M / 3-8 m | 37-44 | 19-24 | 46-50 | 40-43 |
L / 6-14 m | 40-47 | 20-26 | 48-54 | 44-47 |
XL / 1-2 y | 42-50 | 22-31 | 52-56 | 48-51 |
XXL / 2-3 y | 44-52 | 26-33 | 54-60 | 52-55 |
*HPS = High point of shoulder
Happy Nappy Våddragt
Tajle (cm) | Lår (cm) | Bryst (cm) | HPS * to Skridt | |
S / 0-4 m | 36-42 | 18-24 | 40-44 | 32-35 |
M / 3-8 m | 40-46 | 20-26 | 44-48 | 35-38 |
L / 6-14 m | 43-47 | 22-28 | 48-52 | 39-42 |
XL / 1-2 y | 45-51 | 24-30 | 50-54 | 42-44 |
*HPS = High point of shoulder
Happy Nappy Soltøj
Tajle (cm) | Lår (cm) | Bryst (cm) | HPS * to Skridt | |
S / 0-4 m | 36-42 | 18-24 | 40-44 | 32-35 |
M / 3-8 m | 40-46 | 20-26 | 44-48 | 35-38 |
L / 6-14 m | 43-47 | 22-28 | 48-52 | 39-42 |
XL / 1-2 y | 45-51 | 24-30 | 50-54 | 42-44 |
*HPS = High point of shoulder
Toddler Jammers
Tajle (cm) | Lår (cm) | Længde (cm) | |
S / 2-3 y | 44-52 | 24-30 | 25cm |
M / 3-4 y | 46-54 | 26– 32 | 26cm |
Baby Våddragts
Baby Wrap Våddragt
Bryst (cm) | HPS* to Skridt | |
(Small) 0-6 m | 45-48 | 38-41 |
M / 6-18 m | 49-53 | 42-45 |
L / 18-30 m | 54-58 | 43-46 |
Warm In One Våddragt
Bryst (cm) | HPS* to Skridt | Længde (cm) | |
S / 0-3 m | 50-54 | 30-33 | 48 |
M / 3-6 m | 52-56 | 33-36 | 51 |
L / 6-12 m | 56-60 | 37-39 | 54 |
XL / 12-24 m | 60-64 | 40-43 | 60 |
*HPS = High point of shoulder
Happy Nappy Våddragt
Tajle (cm) | Lår (cm) | Bryst (cm) | HPS * to Skridt | |
S / 0-4 m | 36-42 | 18-24 | 40-44 | 32-35 |
M / 3-8 m | 40-46 | 20-26 | 44-48 | 35-38 |
L / 6-14 m | 43-47 | 22-28 | 48-52 | 39-42 |
XL / 1-2 y | 45-51 | 24-30 | 50-54 | 42-44 |
UV All in One
Bryst (cm) | HPS * to Skridt | |
M / 3-6 m | 55 | 31 |
L / 6-12 m | 59 | 33 |
XL / 12-24 m | 61 | 38 |
*HPS = High point of shoulder
Pool & Changing
After Swim Waterproof Onesie
Bryst (cm) | HPS * to Skridt | |
S / 6 – 12 m | 57 | 41 |
M / 1-2 y | 64 | 46 |
L / 2-3 y | 71 | 51 |
*HPS = High point of shoulder
Swim Hat
Størrelse | |
S / 0-18 m | 40-54 |
M / 18 m + | 42-60 |
Skiftemadras
Størrelse | |
One Size | 41.5 x 69 |
Nappy Wrap
Alder | |
Small | 0-4 m |
Medium | 3-14 m |
Large | Toddler + |
Size Adjustable Under Nappy
Tajle (cm) | Lår (cm) | |
(Small-Medium) 0-1 y | 36- 42 | 19-28 |
(Medium- Large) 1-3 y | 42-54 | 28-35 |
Silver Lining Under Nappy
Tajle (cm) | Lår (cm) | Længde (cm) | |
S / 0-6 m | 42 | 8.5-14 | 19cm |
M / 6-24 m | 44 | 11-17 | 20cm |
L / 2-3 y | 50 | 13-18 | 21cm |
Thermaswim Baby Suit
Bryst (cm) | Body | |
S / 3-6 m | 40-44 | 55cm |
M / 6-12 m | 44-48 | 61cm |
L / 12-24 m | 48-50 | 67cm |
Thermaswim Toddler Suit
Bryst (cm) | Body | |
2-4 y | 50-52 | 60cm |
4-6 y | 52-54 | 64cm |
Flydedragter
Flydedragt
Bryst (cm) | Længde (cm) | Vægt | |
S / 1-2 y | 51 | 40 | 11-15 kg |
M / 2-4 y | 56 | 41 | 15-22 kg |
L / 4-6 y | 60 | 43 | 22-30 kg |
UV Flydedragt
Bryst (cm) | Længde (cm) | Vægt | |
S / 1-2 y | 51 | 40 | 11-15 kg |
M / 2-4 y | 56 | 41 | 15-22 kg |
L / 4-6 y | 60 | 43 | 22-30 kg |
Short John Flydedragt
Bryst (cm) | Længde (cm) | Vægt | |
S / 1-2 y | 51 | 40 | 11-15 kg |
M / 2-4 y | 56 | 41 | 15-22 kg |
L / 4-6 y | 60 | 43 | 22-30 kg |
Flydeveste
Go Splash Swim Vest
Bryst (cm) | Vægt | |
S / 1-2 y | 51 | 11-15 kg |
M / 2-4 y | 56 | 15-22 kg |
L / 4-6 y | 60 | 22-30 kg |
Go Splash Float Jacket 8- Piece
Bryst (cm) | Vægt | |
S / 1-3 y | 54 | 11-19 kg |
M / 3-6 y | 60 | 19-30 kg |
Drenge Badebukser
Aqua Shorts
Tajle (cm) | Længde (cm) | |
6-12 m | 19.5 | 17 |
1-2 y | 21.5 | 18 |
2-3 y | 23.5 | 19 |
3-y | 25.5 | 20 |
Rash Tops
Bryst (cm) | Længde (cm) | |
1-2 y | 54-58 | 37 |
2-3 y | 58-62 | 41 |
3-4 y | 64-68 | 45 |
Drenge Shark Board Shorts
Tajle (cm) | Længde (cm) | |
1 y | 21.5 | 21 |
2 y | 22.5 | 23 |
3 y | 23.5 | 24 |
4 -5 y | 24.5 | 25 |
6-7 y | 25.5 | 27.5 |
Drenge Plain Black/Navy Shorts
Tajle (cm) | Længde (cm) | |
6-7 y | 25.5 | 27.5 |
8-9 y | 29.5 | 29.5 |
10-11 y | 31.5 | 31.5 |
12-13 y | 33.5 | 33.5 |
Pige Badebukser
Essential / Jungle Swimming Badedragt
Bryst (cm) | Længde (cm) | |
6-12 m | 40cm | 41cm |
1-2 y | 43cm | 43cm |
2 -3 y | 44cm | 45cm |
3-4 y | 48cm | 46cm |
4 -5 y | 48cm | 50cm |
6-7 y | 52cm | 53cm |
8-9 y | 54cm | 58cm |
10-11 y | 56cm | 62cm |
12-13 y | 62cm | 65cm |
Rash Tops
Bryst (cm) | Længde (cm) | |
1-2 y | 54-58 | 37 |
2-3 y | 58-62 | 41 |
3-4 y | 64-68 | 45 |
Våddragts and Soldragts
Shorty Våddragt
Bryst (cm) | Collar to Skridt | |
2-4 y | 54 | 38 |
4-6 y | 58 | 40.5 |
UV Sun and Sea Våddragt
Bryst (cm) | HPS* to Skridt | Længde (cm) | |
1-2 y | 50-54 | 40-42 | 60 |
2-4 y | 54-56 | 42-44 | 61 |
4-6 y | 56-60 | 44-46 | 62 |
*HPS = High point of shoulder
UV All in One
Bryst (cm) | HPS* to Skridt | |
3-6 m | 55 | 31 |
6-12 m | 57 | 33 |
12-24 m | 63 | 39 |
*HPS = High point of shoulder
UV Toddler Soldragt
Bryst (cm) | HPS* to Skridt | |
1-2 Y | 53 | 38 |
2-3 y | 54 | 39 |
3-4 y | 56 | 41 |
*HPS = High point of shoulder
Beach Accessories
Legionnaire Hat
Størrelse | |
1-3 y | 38-48 |
3-6 y | 48-54 |
Ældre børn og Voksne
Graviditets Swimming Badedragt
Bust | Tajle (cm) | Hip | |
UK 10 (38) | 91 | 98 | 100 |
UK 12 (40) | 96 | 103 | 105 |
UK 14 (42) | 101 | 108 | 110 |
UK 16 (44) | 106 | 113 | 115 |
Jammers
Toddler Jammers
Tajle (cm) | Lår (cm) | Længde (cm) | |
S / 2-3 y | 44-52 | 24-30 | 25 |
M / 3-4 y | 46-54 | 26-32 | 26 |
Child Jammers
Tajle (cm) | Lår (cm) | Længde (cm) | |
S / 4-5 y | 48-56 | 28-34 | 25 |
M / 5-6 y | 50-58 | 30-36 | 27 |
L / 6-7 y | 52-60 | 32-38 | 30 |
XL / 7-8 y | 54-62 | 34-40 | 32 |
Adult Jammers
Tajle (cm) | Lår (cm) | Længde (cm) | |
Extra Small | 56-68 | 35-43 |
38 |
Small | 62-70 | 40-47cm |
40 |
Medium | 68-78 | 43-51 | 42 |
Large | 76-80 | 47-55 | 44 |
Extra Large | 88-104 | 50-60 | 46 |
Splash Shorts
Children Splash Shorts
Tajle (cm) | Lår (cm) | |
S / 4-6 y | 50-70 | 30-40 |
M / 6-8 y | 55-75 | 40-50 |
L / 8-10 y | 60-80 | 50-55 |
Adult Splash Shorts
Tajle (cm) | Lår (cm) | |
Small | 75-100 | 53-60 |
Medium | 100-120 | 55-65 |
Large | 120-135 | 60-75 |
Extra Large | 135-150 | 75-85 |
Splash Badedragt
Adult Splash Badedragt with Skirt
Bryst (cm) | Lår (cm) | |
Small | 68-78 | 38-48 |
Medium | 76-90 | 40-52 |
Large | 86-100 | 48-60 |
X Large | 94-106 | 54-68 |
Splash Jammer Shorts
Adult Splash Jammer Shorts
Tajle (cm) | Lår (cm) | |
Small | 58-68 | 44-54 |
Medium | 66-76 | 50-60 |
Large | 74-84 | 54-64 |
X Large | 82-92 | 58-68 |
X X Large | 88-98 | 62-72 |
Thermaswim Adult Swim Top
Bryst (cm) | |
XS/S | 86-94 |
M/L | 96.5-101 |
L/XL | 104-112 |
XXL | 114+ |
Thermaswim Adult Swim Shorts
Tajle (cm) | |
XS/S | 68.5-73.5 |
M/L | 76-86 |
L/XL | 88.5-99 |
XXL | 101+ |
Levering og Retur
Alle leveringer fra BabyGear.dk sendes enten med DAO 365, GLS eller fragtmand. Mange bestiller også til Pickup hos BabyGear.dk - Kastrup (gratis og hurtigt)
Du har mulighed for at få leveret din pakke direkte til din bopæl, din arbejdsplads eller for at vælge et frit afhentningssted så som GLS pakkeshop eller DAO 365 Pakkeshop.
Du kan følge din ordre samt tracke din pakke her
DAO 365:
Pakkeshop: Gratis (ved køb over 398 kr)
Pakkeshop: 28 kr. (ved køb under 398 kr )
DAO Express privat: 18 kr (ved køb over 398 - Ikke muligt ved større varer)
DAO Express privat: 32 kr (ved køb under 398 - Ikke muligt ved større varer)
GLS:
GLS Pakkshop: Gratis (ved køb over 498 kr)
GLS pakkeshop: 32 kr. (ved køb under 498 kr.)
GLS Hjemmelevering: Gratis (ved køb over 998 kr)
GLS hjemmelevering: 44 kr. (ved køb under 998 kr.)
Fragtmand:
Visse varer er for store til at blive sendt med GLS og DAO 365. I sådanne tilfælde bliver varen sendt med fragtmand. Levering med fragtmand sker til til kantsten, det vil sige, hvor først løft skal foretages eller der hvor fragtbilen kan stoppe nærmest din bolig, f.eks. fortov, dørtrin, indkørsel eller garage.
Pickup hos BabyGear.dk - Kastrup (gratis)
Du spare forsendelsesomkostningerne og få din vare med det samme ved at vælge pickup som leveringsmetode, når du bestiller. Derefter kan du hente din ordre på vores kontor på Smedekævej 33, 2770 Kastrup. Vi har åbent for afhentning alle hverdage fra kl. 9-16.
97% af alle leverancer ankommer dagen efter, at vi har afsendt dem fra vores lager. Det kan forekomme, at vi er nødt til at opdele din ordre i flere forsendelser. Dette kan skyldes, at din pakke er for stor til at blive sendt i én forsendelse. Alle leverancer er forsikrede, så du er dækket ind, hvis pakken skulle gå tabt eller blive beskadiget under transporten.
World Wide Delivery
We deliver to Greenland, Norway, Sweden, Finland, Germany, UK, Belgium , Nederlands, France, Switzerland. (volumen items are excluded. Please contact customer service)
Post Nord: From DKK 48 (depending on delivery country - see price on checkout)
Retur - Label til print eller QR kode til scanning
Vi har gjort det nemt for dig at returnere. Ønsker du at returnere en vare udfylder du blot vores online formular, så modtager du en QR kode på email, som du viser i GLS pakkeshoppen når du indleverer pakken. Når din returvare ekspederes fratrækker vi 39 kroner for returfragt
Du kan følge din returforsendelse med tracking og din returforsendelse bliver behandlet på vores lager 5 hverdage efter vi har modtaget pakken.
Julegaver - Udvidet returret
Alle køb foretaget efter den 20/10-2024 kan byttes helt frem til den 14. januar 2025.